SNOW EVENT MAPS FROM 1956 TO FEB. 2015
VIRGINIA Yearly Normal Snowfall Map
MD, WV, VA Yearly Normal Snowfall
5 Worst Snowstorms 1958 to 2009
37 Top Snowstorms 1958 to 2009
Great Atlantic Snowstorms 1607-1899
Discription of the Worst Snowstorms
NOAA Ranking Snowstorms
White Christmas of 2010
Sterling, Virginia Weather Events from 1993

Mar. 18-19,1956 Jan. 30, 1995 Feb. 07, 2003 Jan. 31, 2010
Feb. 14-17, 1958 Feb. 02-04, 1995 Feb. 14-18, 2003 Feb. 03, 2010
Mar. 18-21,1958 Jan. 06-08, 1996 Feb.15-18, 2003 Feb. 04-07, 2010
Mar. 02-05,1960 Jan. 06-13,1996 Dec. 05, 2003 Feb. 06, 2010
Dec. 11-13,1960 Jan. 01-07, 1996 Dec. 05-06, 2003 Feb. 06, 2010
Jan. 18-21, 1961 Jan. 01-12, 1996 Jan. 09, 2004 Feb. 05-06, 2010
Feb. 02-05, 1961 Feb. 02, 1996 Jan. 25-26, 2004 Feb. 09-11, 2010
Jan. 11-14, 1964 Feb. 16, 1996 Jan. 21-24, 2005 Feb. 10, 2010
Jan. 29-31, 1966 Feb. 16, 1996 Dec. 05, 2005 Feb. 10, 2010
Dec. 23-25, 1966 (3-31)(4-01)-1997 Feb. 11-12, 2006 Feb. 23-28, 2010
Feb. 05-08, 1967 Mar. 09, 1999 Feb. 12-13, 2006 Feb. 01-28, 2010
Feb. 08-10, 1969 Jan. 24-26, 2000 Feb. 20, 2006 Dec. 17, 2010
Feb. 22-28, 1969 Jan. 25, 2000 Feb. 12-15, 2007 Dec. 24-28, 2010
Dec. 25-28, 1969 Jan. 25, 2000 Feb.14, 2007 Dec. 25-26, 2010
Feb. 18-20, 1972 Jan. 30, 2000 Mar. 07, 2007 Dec. 27, 2010
Jan. 19-21, 1978 Dec. 03, 2000 Mar. 15-18, 2007 Feb. 01-03, 2011
Feb. 05-07, 1978 Dec. 19, 2000 Mar.16, 2007 Jan. 09-13, 2011
Feb. 17-19, 1979 Dec. 30-31, 2000 Jan. 18, 2008 Feb. 19-20, 2012
Apr. 06-07, 1982 Jan. 20-21, 2001 Mar. 01-03, 2009 Mar. 03-05, 2012
Feb.10-12, 1983 Feb. 22, 2001 Mar. 01-02, 2009 Oct. 31, 2012
Jan. 21-23, 1987 Jan. 2-3, 2002 Mar. 02, 2009 Jan. 17, 2013
Jan. 25-26, 1987 Dec.05, 2002 Mar. 02, 2009 Mar. 06, 2013
Feb. 22-23,1987 Dec. 05, 2002 Dec. 18-19, 2009 Mar. 25, 2013
Mar. 12-14, 1993 Dec. 24-25, 2002 Dec. 18-21, 2009 Feb. 12-13, 2014
Mar. 13-14, 1993 Jan. 16-17, 2003 Dec. 20, 2009 Mar. 04, 2014
Feb. 08-12, 1994 Jan. 22-23, 2003 Jan. 30, 2010 Feb. 16-17, 2015
Link to later snowmaps